| Крепежные детали обсадных труб | 
| 
    Обеспечивает передачу крутящего момента и осевых нагрузок от буровой машины на колонну обсадных труб при бурении. Соединения сделаны из высокопрочной закаленной стали. Стыковка обсадных труб осуществляется за счет резьбовых соединений -пробка-втулка. Резьбовая втулка конусная, конус пробки плотно входит во втулку конусную. Для обеспечения водонепроницаемости соединения устанавливаются кольца уплотнительные (поз.7) под каждую пробку и и шнур уплотнительный (поз.8) в проточку фланца «М». Соединение можно использовать для одностенных и двустенных труб. 
 
 
| Фланец «Д» (девочка) | Втулка резьбовая |  
| Фланец «М» (мальчик) | Пробка |  
| Стопорный  ключ | Кольцо уплотнительное |  
| Втулка конусная | Шнур уплотнительный |          
| 620/558 | 340 | 380 | 10 | 8 | 31 | 8 | K 61 | 8 | G 61 | 8 | 29 S | 4 | - | 150 |  
| 600/520 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x510 | 197 |  
| 620/540 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x530 | 199 |  
| 640/560 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x550 | 205 |  
| 660/580 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x550 | 212 |  
| 700/620 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x610 | 226 |  
| 710/630 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x630 | 230 |  
| 720/640 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 8 | K 64 | 8 | G 64 | 8 | 38 S | 4 | 10x630 | 232 |  
| 750/670 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 10 | K 88 | 10 | G 88 | 10 | 38 S | 4 | 10x655 | 266 |  
| 800/720 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 10 | K 88 | 10 | G 88 | 10 | 38 S | 4 | 10x700 | 286 |  
| 880/800 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 10 | K 88 | 10 | G 88 | 10 | 38 S | 4 | 10x785 | 315 |  
| 900/820 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 10 | K 88 | 10 | G 88 | 10 | 38 S | 4 | 10x785 | 318 |  
| 1000/920 | 340 | 380 | 15 | 10 | 40 | 10 | K 118 | 10 | G 88 | 10 | 38 S | 4 | 12x900 | 327 |  
| 1080/1000 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 | K 118 | 12 | G 118 | 12 | 38 S | 4 | 12x975 | 336 |  
| 1180/1100 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 | K 118 | 12 | G 118 | 12 | 38 S | 4 | 12x1075 | 414 |  
| 1200/1120 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 | K 118 | 12 | G 118 | 12 | 38 S | 4 | 12x1075 | 418 |  
| 1250/1170 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 | K 118 | 12 | G 118 | 12 | 38 S | 4 | 12x1145 | 421 |  
| 1300/1220 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 12 | K 118 | 12 | G 118 | 12 | 38 S | 4 | 12x1370 | 425 |  
| 1500/1420 | 340 | 380 | 18 | 10 | 40 | 18 | K 150 | 18 | G 150 | 18 | 38 S | 6 | 12x1370 | 535 |  
| 1800/1720 | 430 | 470 | 18 | 10 | 40 | 20 | K 150 | 20 | G 150 | 20 | 38 S | 5 | 12x1680 | 724 |  
| 2000/1910 | 385 | 425 | 18 | 12 | 45 | 20 | K 200 | 20 | G 200 | 20 | 43 S | 5 | 12x1880 | 874 |  
 
 
 
   
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Резьбовое кольцо 
 
 | Конусное кольцо 
 
 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 Трубный болт | Шпонка 
 
 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 Трубный ключ 
 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Новый слой Новый слой |