Главная / Вибропогружатель / Вибропогружатели крановые

 

Вибропогружатели большой мощности, предназначенные для выполнения широкого спектра работ. Привод гидравлический, осуществляется от отдельного силового блока. Для работы необходим кран, или другое подобное оборудование. Стандартного, высокочастотного и безрезонансного типа. Центробежная сила от 805 до 4400 кН.

Вибропогружатели с постоянной частотой вращения

Технические характеристики Ед.изм. 23FM 32FM 46FM 50FM 55FM 80FM 115FM
Эксцентриковый момент кг/м 23 32 46 50 55 80 115
Частота вибрации об/мин 1700 1700 1600 1600 1600 1700 1450
Центробежная сила кН 729 1017 1290 1369 1545 2560 2652
Максимальное тяговое усилие кН 360 360 800 800 800 800 800
Амплитуда мм 20 20 17 17 17 29 15
Максимальный поток масла Л/мин. 360 390 563 565 639 815 1065
Общий вес кг 4040 4740 7500 7500 7500 9500 10500
Длина, L мм 2400 2400 2900 2900 2900 3146 3200
Ширина, W мм 510 510 665 655 655 720 750
Зажим трубный cc 2*80 2*80 2*80 2*80 2*165 2*165 2*200
Зажим универсальный UC 100 130 165 165 200 320 320
Силовой блок

Caterpillar

400VH 400VH 600VH 600VH 650VH 800VH 1000VH

Технические характеристики Ед.изм. 400VH 400VH 600VH 600VH 650VH 800VH 1000VH
Мощность KW/HP 261/350 261/350 433/580 433/580 433/580 571/765 806/1096
Подача гидравлического масла л/мин 400 400 610 610 640 950 1100
Рабочее давление бар. 350 350 350 350 350 350 350
Максимальная частота rpm 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100
Основной насос rexroth A11VLO190 A11VLO190 A11VLO260/60 A11VLO260/60 A11VLO260/60 2хA11VLO260 2хA11VLO190/130
Длина L мм 4000 4000 4500 4500 4500 5000 5500
Ширина W мм 1650 1650 1740 1740 1740 2200 2400
Высота H мм 1940 1940 2200 2400 2240 2300 2500
Вес кг 5800 5800 7800 7800 7800 10500 16500
Модель двигателя

Caterpillar

С9 C9 C15 C15 С15 С18 2хС15

Вибропогружатели с изменяемой частотой вращения

Технические характеристики Ед.изм. 14АM 16АM 20АM 24АM 30АM 40АM
Эксцентриковый момент кг/м 0-14 0-16 0-20 0-24 0-30 0-40
Частота вибрации об/мин 2300 2200 2200 2200 2200 2200
Центробежная сила кН 0-812 0-850 0-1062 0-1273 0-1592 0-2123
Максимальное тяговое усилие кН 240 240 360 360 500 500
Амплитуда мм 8 8 12 12 10 12,3
Максимальный поток масла Л/мин. 408 525 610 610 950 990
Общий вес кг 4050 4050 4200 4250 8220 8260
Длина, L мм 1855 1855 1925 1925 3000 3000
Ширина, W мм 760 760 760 760 825 825
Зажим трубный cc 2*80 2*80 2*80 2*80 2*165 2*200
Зажим универсальный UC 100 130 165 165 200 320
Силовой блок

Caterpillar

400VH 500VH 600VH 650VH 800VH 1000VH

Станция

Технические характеристики Ед.изм. 400VH 400VH 600VH 600VH 650VH 800VH 1000VH
Мощность KW/HP 261/350 261/350 433/580 433/580 433/580 571/765 806/1096
Подача гидравлического масла л/мин 400 400 610 610 640 950 1100
Рабочее давление бар. 350 350 350 350 350 350 350
Максимальная частота rpm 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100
Основной насос rexroth A11VLO190 A11VLO190 A11VLO260/60 A11VLO260/60 A11VLO260/60 2хA11VLO260 2хA11VLO190/130
Длина L мм 4000 4000 4500 4500 4500 5000 5500
Ширина W мм 1650 1650 1740 1740 1740 2200 2400
Высота H мм 1940 1940 2200 2400 2240 2300 2500
Вес кг 5800 5800 7800 7800 7800 10500 16500
Модель двигателя

Caterpillar

С9 C9 C15 C15 С15 С18 2хС15

Зажимные устройства

Универсальный зажим:

Модель Сила зажима (т/kN) Рабочее давление
(bar)
Вес зажима
(кг)
L W H K Max. Ширина открытия челюстей
(мм)
2 22/195 152 118 675 267
205 21
14 85/756 310 393 1252 323
476 44
90 90/800 275 490 987 305 720,66 530 30
140С 140/1245 345 975 1156 306 962 606 32
196С 196/1744 345 1315 1448 381 959 581 44,45
385 385/3425 345 2455 1530 565 1168 57

Зажимы для свай деревянной/бетонной труб:

Модель Сила зажима
(т/kN)
Рабочее давление
(bar)
Вес зажима
(кг)
H L W Min. ширина открытия захвата
(мм)
Max. ширина открытия захвата
(мм)
40 40/355 310 1460 1626 1089
135 503
85 85/756 310 2950 2007 1410 864 283 629

Зажимы для труб (не подвижная часть имеет овальную форму для предотвращения замятия трубы):

Модель Сила зажима
(т/kN)
Рабочее давление
(bar)
Вес зажима
(кг)
L W H K Max. ширина открытия челюстей
(мм)
100ВН 110/975 345 438 708 330 651
51
142ВН 142/1260 345 806 962 356 865
52

На рисунке эскиз зажима 142ВН: